河南正邦人力资源有限公司焦作分公司劳务派遣录取人员名单表
焦作市马村区环境保护局
序号 | 单位 | 考生姓名 | 证件号码 | 学历 | 成绩 | 排名 |
1 | 马村环境保护局 | 李敏 | 410802199408110048 | 本科 | 146.6 | 第一名 |
2 | 马村环境保护局 | 李松林 | 410811199501080134 | 本科 | 140.3 | 第二名 |
3 | 马村环境保护局 | 李继峰 | 410811198912270093 | 本科 | 136.3 | 第三名 |
4 | 马村环境保护局 | 刘凯 | 410802199101160032 | 硕士 | 136 | 第四名 |
5 | 马村环境保护局 | 郭北京 | 410821199111094541 | 本科 | 134 | 第五名 |
河南正邦人力资源有限公司焦作分公司
2018年9月15日
|